0.00 CAD - 0.55 CAD

Les vis autoperceuses U-DRILLSMD de UCAN sont conçues pour les travaux de qualité consistante et rapidité d’exécution. Elles sont formées à froid avec filetage laminé leur procurant une plus grande résistance pour une performance de perçage rapide dans les métaux de base jusqu’à 13mm ( 0,5 po) d’épaisseur. Les vis U-DRILLSMD sont disponibles dans une variété de types et de grosseurs pour la majorité des applications. UCAN peut également livrer rapidement les commandes de vis non standard. Les vis U-DRILLSMD sont conformes aux exigences de la norme SAE J78-1998.

En savoir plus
Voir les options disponibles RÉINITIALISER
U-DRILLS à tête hexagonale avec embase – Ruspro – En vracTRHB
Register or Login to See Price
Ajouter au panier de souhaits Ajouter au panier de souhaits
Ajouter au panier de souhaits

Besoin d'un produit personnalisé ?

Nous pouvons vous aider à concevoir des solutions personnalisées, contactez notre équipe d'ingénieurs.

Vous êtes Distributeur, Acheteur OEM, Ingénieur ?

Contactez-nous pour créer un compte

U-DRILLS à tête hexagonale avec embase – Ruspro – En vrac

Les vis autoperceuses U-DRILLSMD de UCAN sont conçues pour les travaux de qualité consistante et rapidité d’exécution. Elles sont formées à froid avec filetage laminé leur procurant une plus grande résistance pour une performance de perçage rapide dans les métaux de base jusqu’à 13mm ( 0,5 po) d’épaisseur. Les vis U-DRILLSMD sont disponibles dans une variété de types et de grosseurs pour la majorité des applications. UCAN peut également livrer rapidement les commandes de vis non standard. Les vis U-DRILLSMD sont conformes aux exigences de la norme SAE J78-1998.

À Revêtement RUSPROMD
Également disponibles en emballage Zinguée

CARTON VRAC
Nº de pièce Dimension Pointe Capacité de
perçage
Qté par
caisse
Poids de
la caisse
Taille de la caisse
TRH 812B 8-18 x 1/2 po 2 .100/12ga 10,000 32 lbs 7-3/4 po x 9-3/4 po x 9-3/4 po
TRH 812BW 8-18 x 1/2 po tête blanche 2 .100/12ga 10,000 32 lbs 7-3/4 po x 9-3/4 po x 9-3/4 po
TRH 1034B 10-16 x 3/4 po 3 .175/7 ga 8,000 46 lbs 7-3/4 po x 9-3/4 po x 9-3/4 po
TRH 10112B 10-16 x 1-1/2 po 3 .175/7 ga 3,000 31 lbs 7-3/4 po x 9-3/4 po x 9-3/4 po
TRH 1234B 12-14 x 3/4 po 3 .210/5 ga 6,000 47 lbs 7-3/4 po x 9-3/4 po x 9-3/4 po
TRH 121B 12-14 x 1 po 3 .210/5 ga 5,000 37 lbs 7-3/4 po x 9-3/4 po x 9-3/4 po
TRH 12114B 12-14 x 1-1/4 po 3 .210/5 ga 4,000 46 lbs 7-3/4 po x 9-3/4 po x 9-3/4 po
TRH 12112B 12-14 x 1-1/2 po 3 .210/5 ga 3,000 39 lbs 7-3/4 po x 9-3/4 po x 9-3/4 po
TRH 122B 12-14 x 2 po 3 .210/5 ga 2,000 33 lbs 7-3/4 po x 9-3/4 po x 9-3/4 po
TRH 141B 1/4-14 x 1 po 3 .220/4 ga 3,000 42 lbs 7-3/4 po x 9-3/4 po x 9-3/4 po
TRH 14201B 1/4-20 x 1 po 3 .220/4 ga 3,000 47 lbs 7-3/4 po x 9-3/4 po x 9-3/4 po
TRH 14114B 1/4-14 x 1-1/4 po 3 .220/4 ga 2,000 34 lbs 7-3/4 po x 9-3/4 po x 9-3/4 po
TRH 14112B 1/4-14 x 1-1/2 po 3 .220/4 ga 2,000 38 lbs 7-3/4 po x 9-3/4 po x 9-3/4 po
TRH 142B 1/4-14 x 2 po 3 .220/4 ga 1,500 36 lbs 7-3/4 po x 9-3/4 po x 9-3/4 po
TRH 143B 1/4-14 x 3 po 3 .220/4 ga 1,000 34 lbs 7-3/4 po x 9-3/4 po x 9-3/4 po
TRH 144B 1/4-14 x 4 po 3 .220/4 ga 500 32 lbs 7-3/4 po x 9-3/4 po x 9-3/4 po

Il n’y a pas encore d’avis.