12.48 CAD - 107.52 CAD

Vitesse, performance et endurance excel- lentes. Pointe dynamique en forme de ciseau qui pénètre rapidement dans le matériau et canalise la poussière de perçage dans la spirale à goujures multiples brevetées et renforcées et hors du trou, ce qui fait économiser temps et argent.

En savoir plus
Voir les options disponibles RÉINITIALISER
Forets « sds plus » paquetsSDB
Register or Login to See Price
Ajouter au panier de souhaits Ajouter au panier de souhaits
Ajouter au panier de souhaits
UGS : SDB Catégories : ,

Besoin d'un produit personnalisé ?

Nous pouvons vous aider à concevoir des solutions personnalisées, contactez notre équipe d'ingénieurs.

Vous êtes Distributeur, Acheteur OEM, Ingénieur ?

Contactez-nous pour créer un compte

Forets « sds plus » paquets

Vitesse, performance et endurance excel- lentes. Pointe dynamique en forme de ciseau qui pénètre rapidement dans le matériau et canalise la poussière de perçage dans la spirale à goujures multiples brevetées et renforcées et hors du trou, ce qui fait économiser temps et argent. Conçue pour percer dans le béton, la pierre, les blocs de béton, la maçonnerie et la brique.

FORETS « SDS PLUS » – EN NOMBRE
N° de pièce Dia. (po) Dia. (mm) Longueur
totale (po)
Qté par
paquet
Poids du
paquet
Taille du paquet
SDB 5324 5/32 ANSI 4-1/4 2-1/4 25 2 lbs 5-1/4″ x 2-1/2″ x 2-1/2″
SDB 5326 5/32 ANSI 6-1/4 4-1/4 25 2 lbs 6-1/2″ x 2-3/4″ x 2-3/4″
SDB 3164 3/16 ANSI 4-1/4 2-1/4 25 2 lbs 5-1/4″ x 2-1/2″ x 2-1/2″
SDB 3166 3/16 ANSI 6-1/4 4-1/4 25 2.25 lbs 6-1/2″ x 2-1/2″ x 2-1/2″
SDB 3168 3/16 ANSI 8-1/4 6-1/4 25 2 lbs 8-3/4″ x 2-1/2″ x 2-1/2″
SDB 144 1/4 ANSI 4-1/4 2-1/4 25 2.25 lbs 5-1/4″ x 2-1/2″ x 2-1/2″
SDB 146 1/4 ANSI 6-1/4 4-1/4 25 3 lbs 6-1/2″ x 2-1/2″ x 2-1/2″
SDB 148 1/4 ANSI 8-1/4 5-3/4 25 3 lbs 8-3/4″ x 2-1/2″ x 2-1/2″
SDB 1411 1/4 ANSI 11 9 25 3.5 lbs 10-1/2″ x 2″ x 2″
SDB 5166 5/16 ANSI 6-1/4 4-1/4 25 3 lbs 6-1/2″ x 2″ x 2″
SDB 386 3/8 ANSI 6-1/4 4-1/4 25 4 lbs 6-3/4″ x 2-1/2″ x 2-1/2″
SDB 3812 3/8 ANSI 12-1/4 10-1/4 25 5 lbs 12-1/2″ x 2″ x 2″
SDB 15326 15/32 DIN 6 4 20 3.5 lbs 6-3/4″ x 2-1/2″ x 3″
SDB 126 1/2 ANSI 6-1/4 4-1/4 20 4.25 lbs 6-3/4″ x 2-1/2″ x 2-1/2″
SDB 1210 1/2 ANSI 10-1/4 8-1/4 20 6.5 lbs 10-3/4″ x 2-1/2″ x 2-1/2″
SDB 586 5/8 ANSI 6-1/4 4-1/4 15 3.5 lbs 6-1/2″ x 2-1/2″ x 2-1/2″
SDB 588 5/8 ANSI 8 6 15 5 lbs 8-1/2″ x 2-1/2″ x 2-1/2″
SDB 788 7/8 ANSI 8 6 5 3 lbs 8-3/4″ x 2-1/2″ x 2-1/4″

Il n’y a pas encore d’avis.