0.11 CAD - 0.30 CAD

Les vis autoperceuses U-DRILLSMD de UCAN sont conçues pour les travaux de qualité consistante et rapidité d’exécution. Elles sont formées à froid avec filetage laminé leur procurant une plus grande résistance pour une performance de perçage rapide dans les métaux de base jusqu’à 13mm ( 0,5 po) d’épaisseur. Les vis U-DRILLSMD sont disponibles dans une variété de types et de grosseurs pour la majorité des applications.

En savoir plus
Voir les options disponibles RÉINITIALISER
U-DRILLS à tête hexagonale avec embase – Zinguée – En 100THW
Register or Login to See Price
Ajouter au panier de souhaits Ajouter au panier de souhaits
Ajouter au panier de souhaits

Besoin d'un produit personnalisé ?

Nous pouvons vous aider à concevoir des solutions personnalisées, contactez notre équipe d'ingénieurs.

Vous êtes Distributeur, Acheteur OEM, Ingénieur ?

Contactez-nous pour créer un compte

U-DRILLS à tête hexagonale avec embase – Zinguée – En 100

U-DRILLSMD à tête hexagonale avec embase – Zinguée – Qté 100

Zinguée
Également disponibles en emballage

ZINGUÉES (QTÉ 100)
Nº de pièce Dimension Pointe Capacité
de perçage
Qté par
paquet
Qté par
caisse
Poids de
la caisse
Taille de la caisse
THW 812 8-18 x 1/2 po 2 .100/12 ga 100 1000 5 lbs 3 po x 13 po x 5-1/2 po
THW 858 8-18 x 5/8 po 2 .100/12 ga 100 1000 5 lbs 3 po x 13 po x 5-1/2 po
THW 834 8-18 x 3/4 po 2 .100/12 ga 100 1000 5 lbs 3 po x 13 po x 5-1/2 po
THW 81 8-18 x 1 po 2 .110/12 ga 100 1000 6 lbs 3 po x 13 po x 5-1/2 po
THW 1012 10-16 x 1/2 po 2 .110/12 ga 100 1000 6 lbs 3 po x 13 po x 5-1/2 po
THW 10112 10-16 x 1-1/2 po 3 .175/7 ga 100 1000 10 lbs 3-1/2 po x 12 po x 7-1/2 po
THW 1034 10-16 x 3/4 po 3 .175/7 ga 100 1000 7 lbs 3 po x 13 po x 5-1/2 po
THW 101 10-16 x 1 po 3 .175/7 ga 100 1000 8 lbs 3 po x 13 po x 5-1/2 po
THW 1234 12-14 x 3/4 po 3 .210/5 ga 100 1000 9 lbs 4-3/4 po x 15-3/4 po x 7 po
THW 121 12-14 x 1 po 3 .210/5 ga 100 1000 11 lbs 3 po x 13 po x 5-1/2 po
THW 12112 12-14 x 1-1/2 po 3 .210/5 ga 100 1000 14 lbs 4-3/4 po x 15-3/4 po x 7 po
THW 1434 1/4-14 x 3/4 po 3 .220/4 ga 100 1000 13 lbs 3-1/2 po x 12 po x 7-1/2 po
THW 141 1/4-14 x 1 po 3 .220/4 ga 100 1000 15 lbs 3-1/2 po x 12 po x 7-1/2 po
THW 14112 1/4-14 x 1-1/2 po 3 .220/4 ga 100 1000 19 lbs 4-3/4 po x 15-3/4 po x 7 po

Caractéristiques techniques

Il n’y a pas encore d’avis.