Vis à tête hexagonale avec embase U-DRILLS® – Zinguée – Pots
Zinguée
ZINGUÉES (QTÉ 100)
Nº de pièce | Dimension | Pointe | Capacité de perçage |
Qté par paquet |
Qté par caisse |
Poids de la caisse |
Taille de la caisse |
THW 812K | 8-18 x 1/2 po | 2 | .100/12 ga | 100 | 6,000 | 24 lbs | 8 po x 10-1/4 po x 10-1/4 po |
THW 858K | 8-18 x 5/8 po | 2 | .100/12 ga | 100 | 6,000 | 24 lbs | 8 po x 10-1/4 po x 10-1/4 po |
THW 834K | 8-18 x 3/4 po | 2 | .100/12 ga | 100 | 6,000 | 24 lbs | 8 po x 10-1/4 po x 10-1/4 po |
THW 81K | 8-18 x 1 po | 2 | .110/12 ga | 100 | 4,800 | 24 lbs | 8 po x 10-1/4 po x 10-1/4 po |
THW 1012K | 10-16 x 1/2 po | 2 | .110/12 ga | 100 | 6,000 | 24 lbs | 8 po x 10-1/4 po x 10-1/4 po |
THW 10112K | 10-16 x 1-1/2 po | 3 | .175/7 ga | 100 | 1,800 | 18 lbs | 8 po x 10-1/4 po x 10-1/4 po |
THW 1034K | 10-16 x 3/4 po | 3 | .175/7 ga | 100 | 3,000 | 24 lbs | 8 po x 10-1/4 po x 10-1/4 po |
THW 101K | 10-16 x 1 po | 3 | .175/7 ga | 100 | 3,000 | 24 lbs | 8 po x 10-1/4 po x 10-1/4 po |
THW 1234K | 12-14 x 3/4 po | 3 | .210/5 ga | 100 | 3,000 | 24 lbs | 8 po x 10-1/4 po x 10-1/4 po |
THW 121K | 12-14 x 1 po | 3 | .210/5 ga | 100 | 3,000 | 24 lbs | 8 po x 10-1/4 po x 10-1/4 po |
THW 12112K | 12-14 x 1-1/2 po | 3 | .210/5 ga | 100 | 1,800 | 24 lbs | 8 po x 10-1/4 po x 10-1/4 po |
THW 1434K | 1/4-14 x 3/4 po | 3 | .220/4 ga | 100 | 1,800 | 24 lbs | 8 po x 10-1/4 po x 10-1/4 po |
THW 141K | 1/4-14 x 1 po | 3 | .220/4 ga | 100 | 1,800 | 24 lbs | 8 po x 10-1/4 po x 10-1/4 po |
THW 14112K | 1/4-14 x 1-1/2 po | 3 | .220/4 ga | 100 | 1,500 | 24 lbs | 8 po x 10-1/4 po x 10-1/4 po |
Il n’y a pas encore d’avis.