0.00 CAD - 1.64 CAD

Vis à tête hexagonale avec embase U-DRILLS® – Zinguée – En vrac

Les vis auto-perceuses U-DRILLS® SDS sont disponibles dans une vaste gamme de tailles, de styles de tête et de configurations de pointe, et sont capables de percer une large gamme de matériaux en acier. Elles sont fournies en acier au carbone ou en acier inoxydable, et avec un revêtement optionnel RUSPRO®. Les vis auto-perceuses U-DRILLS® SDS conviennent parfaitement à la plupart des applications de vis auto-perceuses.

En savoir plus
Voir les options disponibles RÉINITIALISER
Register or Login to See Price
Ajouter au panier de souhaits Ajouter au panier de souhaits
Ajouter au panier de souhaits

Besoin d'un produit personnalisé ?

Nous pouvons vous aider à concevoir des solutions personnalisées, contactez notre équipe d'ingénieurs.

Vous êtes Distributeur, Acheteur OEM, Ingénieur ?

Contactez-nous pour créer un compte

Vis à tête hexagonale avec embase U-DRILLS® – Zinguée – En vrac

Vis à tête hexagonale avec embase U-DRILLS® – Zinguée – En vrac

Également disponibles en emballage

ZINGUÉES (EN VRAC)
Nº de pièce Dimension Pointe Capacité de perçage Qté par caisse
THW 812B 8-18 X 1/2 2 .100/12 ga 10,000
THW 812BW 8-18 X 1/2 téte blanche 2 .100/12 ga 10,000
THW 858B 8-18 X 5/8 2 .100/12 ga 10,000
THW 834B 8-18 X 3/4 2 .100/12 ga 10,000
THW 81B 8-18 X 1 2 .100/12 ga 8,000
THW 8112B 8-18 X 1-1/2 2 .100/12 ga 6,000
THW 1012B 10-16 X 1/2 2 .140/12 ga 10,000
THW 1058B 10-16 X 5/8 3 .175/7 ga 8,000
THW 1034B 10-16 X 3/4 3 .175/7 ga 8,000
THW 1034BH 10-16 X 3/4 téte haute 3 .175/7 ga 8,000
THW 1034BW 10-16 X 3/4 téte blanche 3 .175/7 ga 8,000
THW 101B 10-16 X 1 3 .175/7 ga 5,000
THW 10114B 10-16 X 1-1/4 3 .175/7 ga 4,000
THW 10112B 10-16 X 1-1/2 3 .175/7 ga 3,000
THW 102B 10-16 X 2 3 .175/7 ga 2,000
THW 10212B 10-16 X 2-1/2 3 .175/7 ga 1,500
THW 103B 10-16 X 3 3 .175/7 ga 1,000
THW 1234B 12-14 X 3/4 3 .210/5 ga 6,000
THW 121B 12-14 X 1 téte blanche 3 .210/5 ga 5,000
THW 121BW 12-14 X 1 téte noire 3 .210/5 ga 5,000
THW 121BB 12-14 X 1 3 .210/5 ga 5,000
THW 12114B 12-14 X 1-1/4 3 .210/5 ga 4,000
THW 12112B 12-14 X 1-1/2 3 .210/5 ga 3,000
THW 122B 12-14 X 2 3 .210/5 ga 2,000
THW 12212B 12-14 X 2-1/2 3 .210/5 ga 1,500
THW 1434B 1/4-14 X 3/4 3 .220/4 ga 4,000
THW 141B 1/4-14 X 1 3 .220/4 ga 3,000
THW 141BW 1/4-14 X 1 téte blanche 3 .220/4 ga 3,000
THW 141BT 1/4-14 X 1 téte bronzées 3 .220/4 ga 3,000
THW 14114B 1/4-14 X 1-1/4 3 .220/4 ga 2,000
THW 14114BY 1/4-14 X 1-1/4 téte jaune 3 .220/4 ga 2,000
THW 14112B 1/4-14 X 1-1/2 3 .220/4 ga 2,000
THW 142B 1/4-14 X 2 3 .220/4 ga 1,500
THW 14212B 1/4-14 X 2-1/2 3 .220/4 ga 1,000
THW 143B 1/4-14 X 3 3 .220/4 ga 1,000
THW 144B 1/4-14 X 4 3 .220/4 ga 500
THW 146B 1/4-14 X 6 3 .220/4 ga 500

 

Caractéristiques techniques

Il n’y a pas encore d’avis.