Ultramax – première qualité « SDS-Max »
CARACTÉRISTIQUES
- Perçage ultrarapide
- Perce la pierre naturelle
- Très longue durée de vie dans le béton
La pointe au carbure à quatre couteaux nouvellement conçue offre un rendement supérieur dans les matériaux très durs, y compris la pierre et le granit et elle possède une durée de vie ultra longue par rapport à nos mèches régulières SDS plus. Les goujures améliorées réduisent la friction et accélèrent l’enlèvement de la poussière. Peut percer les barres d’armatures jusqu’à 10M.
ULTRAMAX – POINTES MULTILAMES
Nº de pièce | Dia. (po) | Dia. (mm) | Longueur totale (po) | Longueur utile (po) |
MAX 1213 | 1/2 ANSI | 13 | 13 | 8 |
MAX 1221 | 1/2 ANSI | 13 | 21 | 16 |
MAX 91621 | 9/16 ANSI | 14 | 21 | 16 |
MAX 5813 | 5/8 ANSI | 16 | 13 | 8 |
MAX 5821 | 5/8 ANSI | 16 | 21 | 16 |
MAX 5836 | 5/8 ANSI | 16 | 36 | 31 |
MAX 456413 | 45/64 DIN | 18 | 13 | 8 |
MAX 3413 | 3/4 ANSI | 19.1 | 13 | 8 |
MAX 3421 | 3/4 ANSI | 19.1 | 21 | 16 |
MAX 3436 | 3/4 ANSI | 19.1 | 36 | 31 |
MAX 7813 | 7/8 ANSI | 22 | 13 | 8 |
MAX 7821 | 7/8 ANSI | 22 | 21 | 16 |
MAX 7836 | 7/8 ANSI | 22 | 36 | 30 |
MAX 616413 | 61/64 DIN | 24 | 13 | 8 |
MAX 113 | 1 ANSI | 25.4 | 13 | 8 |
MAX 121 | 1 ANSI | 25.4 | 21 | 16 |
MAX 136 | 1 ANSI | 25.4 | 36 | 31 |
MAX 11817 | 1-1/8 ANSI | 29.8 | 17 | 12 |
MAX 11821 | 1-1/8 ANSI | 29.8 | 21 | 16 |
MAX 11836 | 1-1/8 ANSI | 29.8 | 36 | 31 |
MAX 11415 | 1-1/4 ANSI | 32 | 15 | 10 |
MAX 11423 | 1-1/4 ANSI | 32 | 23 | 18 |
MAX 11436 | 1-1/4 ANSI | 32 | 36 | 31 |
MAX 13823 | 1-3/8 ANSI | 35 | 23 | 18 |
MAX 13836 | 1-3/8 ANSI | 35 | 36 | 31 |
MAX 11223 | 1-1/2 ANSI | 38 | 23 | 18 |
MAX 13423 | 1-3/4 ANSI | 44.5 | 23 | 18 |
MAX 223 | 2 ANSI | 50.8 | 23 | 18 |
Remarque : | |||
Les forets de 12 mm et de ½ po sont à pointe unique | |||
|
Il n’y a pas encore d’avis.