0.33 CAD - 0.79 CAD

U-DRILLSMD – Tête à embase hexagonale – Revêtement RUSPROMD – Carton vrac – avec rondelle à surface EPDM

En savoir plus
Voir les options disponibles RÉINITIALISER
U-DRILLS – Tête à embase hexagonale – Revêtement RUSPRO – Carton vrac – avec rondelle à surface EPDMTRHBN
Register or Login to See Price
Ajouter au panier de souhaits Ajouter au panier de souhaits
Ajouter au panier de souhaits

Besoin d'un produit personnalisé ?

Nous pouvons vous aider à concevoir des solutions personnalisées, contactez notre équipe d'ingénieurs.

Vous êtes Distributeur, Acheteur OEM, Ingénieur ?

Contactez-nous pour créer un compte

U-DRILLS – Tête à embase hexagonale – Revêtement RUSPRO – Carton vrac – avec rondelle à surface EPDM

U-DRILLSMD – Tête à embase hexagonale – Revêtement RUSPROMD – Carton vrac – avec rondelle à surface EPDM

Avec revêtement RUSPROMD
Également disponibles en Zinguées

VIS AVEC REVÊTEMENT RUSPROMD + RONDELLE À SURFACE EPDM DE TYPE II
Nº de pièce Dimension Pointe Capacité
de perçage
Qté par
caisse
Poids de
la caisse
Taille de la caisse
TRH 1034BN 10-16 x 3/4 po 3 .175/7 ga 3,000 46 lbs 7-3/4 po x 9-3/4 po x 9-3/4 po
TRH 1234BN 12-14 x 3/4 po 3 .210/5 ga 3,000 32 lbs 7-3/4 po x 9-3/4 po x 9-3/4 po
TRH 121BN 12-14 x 1 po 3 .210/5 ga 3,000 37 lbs 7-3/4 po x 9-3/4 po x 9-3/4 po
TRH 12114BN 12-14 x 1-1/4 po 3 .210/5 ga 2,000 28 lbs 7-3/4 po x 9-3/4 po x 9-3/4 po
TRH 12112BN 12-14 x 1-1/2 po 3 .220/5 ga 2,000 31 lbs 7-3/4 po x 9-3/4 po x 9-3/4 po
TRH 141BN 1/4-14 x 1 po 3 .220/4 ga 2,000 42 lbs 7-3/4 po x 9-3/4 po x 9-3/4 po
TRH 14114BN 1/4-14 x 1-1/4 po 3 .220/4 ga 2,000 40 lbs 7-3/4 po x 9-3/4 po x 9-3/4 po
TRH 14112BN 1/4-14 x 1-1/2 po 3 .220/4 ga 1,000 23 lbs 7-3/4 po x 9-3/4 po x 9-3/4 po
TRH 142BN 1/4-14 x 2 po 3 .220/4 ga 1,000 28 lbs 7-3/4 po x 9-3/4 po x 9-3/4 po
TRH 143BN 1/4-14 x 3 po 3 .210/5 ga 700 26 lbs 7-3/4 po x 9-3/4 po x 9-3/4 po

 

Remarque : Assemblage offert pour la plupart des vis, de plage de diamètres de N° 8 à 14 et de longueurs de 3/4 po à 2-7/8 po (19,1 mm à 7,3 cm).

Il n’y a pas encore d’avis.