U-DRILLS acier inoxydable (410) – Tête à embase hexagonale – Revêtement RUSPRO – Carton vrac – avec rondelle à surface EPDM
U-DRILLSMD acier inoxydable (410) – Tête à embase hexagonale – Revêtement RUSPROMD – Carton vrac – avec rondelle à surface EPDM
En acier inoxydable durci 410 avec Revêtement RUSPROMD
ACIER INOXYDABLE 410 DURCI AVEC REVÊTEMENT RUSPRO – AVEC RONDELLE D’ACIER INOXYDABLE 18-8 À SURFACE EPDM
Nº de pièce | Dimension | Pointe | Capacité de perçage |
Qté par caisse |
Poids de la caisse |
Taille de la caisse |
TRH 1234BSSN | 12-14 x 3/4 po | 2 | .210/5 ga | 3,000 | 32 lbs | 7-3/4 po x 9-3/4 po x 9-3/4 po |
TRH 121BSSN | 12-14 x 1 po | 3 | .210/5 ga | 3,000 | 37 lbs | 7-3/4 po x 9-3/4 po x 9-3/4 po |
TRH 12112BSSN | 12-14 x 1-1/2 po | 3 | .210/5 ga | 2,000 | 31 lbs | 7-3/4 po x 9-3/4 po x 9-3/4 po |
TRH 141BSSN | 1/4-14 x 1 po | 3 | .220/4 ga | 2,000 | 42 lbs | 7-3/4 po x 9-3/4 po x 9-3/4 po |
TRH 14114BSSN | 1/4-14 x 1-1/4 po | 3 | .220/4 ga | 2,000 | 40 lbs | 7-3/4 po x 9-3/4 po x 9-3/4 po |
TRH 14112BSSN | 1/4-14 x 1-1/2 po | 3 | .220/4 ga | 1,000 | 23 lbs | 7-3/4 po x 9-3/4 po x 9-3/4 po |
TRH 142BSSN | 1/4-14 x 2 po | 3 | .220/4 ga | 1,000 | 28 lbs | 7-3/4 po x 9-3/4 po x 9-3/4 po |
TRH 143BSSN | 1/4-14 x 3 po | 3 | .210/5 ga | 1,000 | 26 lbs | 7-3/4 po x 9-3/4 po x 9-3/4 po |
TRH 14312BSSN | 1/4-14 x 3-1/2 po | 3 | .220/4 ga | 800 | 36 lbs | 7-3/4 po x 9-3/4 po x 9-3/4 po |
TRH 144BSSN | 1/4-14 x 4 po | 3 | .220/4 ga | 500 | 36 lbs | 7-3/4 po x 9-3/4 po x 9-3/4 po |
Il n’y a pas encore d’avis.