Tige lisse – Mèches rotatives à percussion
Pointe de carbure de haute qualité soudée à une tige droite en acier pour un perçage plus rapide et une meilleure durée de vie prolongée.
Perçage plus rapide + longue durée de vie = le plus bas coût par trou
MÈCHES ROTATIVES À PERCUSSION POUR BÉTON ET MAÇONNERIE
N° de pièce | Dia. (po) | Dia. (mm) | Longueur du foret (po) | Dia. de queue |
JOD 183 | 1/8 | 3 | 3 | 1/8 |
JOD 5323 | 5/32 | 4 | 3-1/2 | 5/32 |
JOD 5326 | 5/32 | 4 | 6 | 5/32 |
JOD 11643 | 11/64 | 4.5 | 3-1/4 | 11/64 |
JOD 3163 | 3/16 | 5 | 3-1/2 | 3/16 |
JOD 3166 | 3/16 | 5 | 6 | 3/16 |
JOD 15644 | 15/64 | 6 | 4 | 15/64 |
JOD 15646 | 15/64 | 6 | 6 | 15/64 |
JOD 144 | 1/4 | 6.5 | 4 | 1/4 |
JOD 146 | 1/4 | 6.5 | 6 | 1/4 |
JOD 1412 | 1/4 | 6.5 | 12 | 1/4 |
JOD 1424 | 1/2 | 6.5 | 24 | 1/4 |
JOD 5164 | 5/16 | 8 | 4-3/4 | 5/16 |
JOD 5166 | 5/16 | 8 | 6 | 5/16 |
JOD 386 | 3/8 | 9.5 | 6 | 3/8 |
JOD 3812 | 3/8 | 9.5 | 12 | 3/8 |
JOD 3820 | 3/8 | 9.5 | 20 | 3/8 |
JOD 3824 | 3/8 | 9.5 | 24 | 3/8 |
JOD 3840 | 3/8 | 9.5 | 40 | 3/8 |
JOD 7166 | 7/16 | 11 | 6 | 3/8 |
JOD 15326 | 15/32 | 12 | 6 | 3/8 |
JOD 126 | 1/2 | 13 | 6 | 3/8 |
JOD 1212 | 1/2 | 13 | 12 | 3/8 |
JOD 1220 | 1/2 | 13 | 20 | 3/8 |
JOD 1224 | 1/2 | 13 | 24 | 3/8 |
JOD 586 | 5/8 | 16 | 6 | 3/8 |
JOD 5812 | 5/8 | 16 | 12 | 3/8 |
JOD 5824 | 5/8 | 16 | 24 | 1/2 |
JOD 346 | 3/4 | 19 | 6 | 1/2 |
JOD 3412 | 3/4 | 19 | 12 | 1/2 |
JOD 3424 | 3/4 | 19 | 24 | 1/2 |
JOD 786 | 7/8 | 22 | 6 | 1/2 |
JOD 7812 | 7/8 | 22 | 12 | 1/2 |
JOD 16 | 1 | 25.4 | 6 | 1/2 |
JOD 112 | 1 | 25.4 | 12 | 1/2 |
Remarque : |
Les dimensions (mm) en rouge sont les dimensions métriques exactes |
selon la norme d.i.n. Les autres dimensions métriques indiquées sont des |
conversions métriques. |
Il n’y a pas encore d’avis.