Scru-Bits
Forets haute performance pour système d’ancrage SCRU-ITMD
SCRU-BITS
Nº de pièce | Dimension | Longueur de fixation maximale |
Qté par paquet |
Poids du paquet |
Taille du paquet |
SCB 5323 | 5/32″ x 3-1/2″ | 1-3/4″ | 10 | 0.25 lbs | 2-1/2″ x 5″ x 1/4″ |
SCB 5324 | 5/32″ x 4-1/2″ | 2-3/4″ | 10 | 0.25 lbs | 3″ x 7″ x 1/4″ |
SCB 5325 | 5/32″ x 5-1/2″ | 4″ | 10 | 0.25 lbs | 3″ x 7″ x 1/4″ |
SCB 3163 | 3/16″ x 3-1/2″ | 1-3/4″ | 10 | 0.25 lbs | 2-1/4″ x 3-3/4″ x 1/4″ |
SCB 3164 | 3/16″ x 4-1/2″ | 2-3/4″ | 10 | 0.25 lbs | 5-1/2″ x 2-1/2″ x 1/4″ |
SCB 3165 | 3/16″ x 5-1/2″ | 4″ | 10 | 2 lbs | 2-1/4″ x 8″ x 1/4″ |
SCB 3166 | 3/16″ x 6-1/2″ | 5″ | 10 | 0.5 lbs | 2-1/4″ x 8″ x 1/4″ |
SCB 3167 | 3/16″ x 7-1/2″ | 6″ | 10 | 0.25 lbs | 2-1/2″ x 8-1/2″ x 1/4″ |
FORETS SCRU-BITS SDS
Nº de pièce | Dimension | Longueur de fixation maximale |
Qté par paquet |
Poids du paquet |
Taille du paquet |
SCS 5325 | 5/32″ x 5-1/4″ | 3/16″ x 2-1/4″ | 25 | 2.5 lbs | 6″ x 8-1/2″ x 2″ |
SCS 5327 | 5/32″ x 7″ | 3/16″ x 4″ | 25 | 2.5 lbs | 6″ x 9″ x 2″ |
SCS 3165 | 3/16″ x 5-1/4″ | 1/4″ x 2-1/4″ | – | – | – |
SCS 3167 | 3/16″ x 7″ | 1/4″ x 4″ | 25 | 3 lbs | 6-1/2″ x 9″ x 2″ |
Pour les longueurs de fixations de 5 et 6 po (12,7 et 15,2 cm), utilisez |
IDS |
Il n’y a pas encore d’avis.