15.60 CAD - 201.84 CAD

Vitesse, performance et endurance excel- lentes. Pointe dynamique en forme de ciseau qui pénètre rapidement dans le matériau et canalise la poussière de perçage dans la spirale à goujures multiples brevetées et renforcées et hors du trou, ce qui fait économiser temps et argent.

En savoir plus
Voir les options disponibles RÉINITIALISER
Register or Login to See Price
Ajouter au panier de souhaits Ajouter au panier de souhaits
Ajouter au panier de souhaits
UGS : SDS Catégories : ,

Besoin d'un produit personnalisé ?

Nous pouvons vous aider à concevoir des solutions personnalisées, contactez notre équipe d'ingénieurs.

Vous êtes Distributeur, Acheteur OEM, Ingénieur ?

Contactez-nous pour créer un compte

Forets « sds plus »

Vitesse, performance et endurance excel- lentes. Pointe dynamique en forme de ciseau qui pénètre rapidement dans le matériau et canalise la poussière de perçage dans la spirale à goujures multiples brevetées et renforcées et hors du trou, ce qui fait économiser temps et argent. Conçue pour percer dans le béton, la pierre, les blocs de béton, la maçonnerie et la brique.

 

FORETS « SDS PLUS »
N° de pièce Dia. (po) Dia. (mm) Longueur totale (po) Longueur utile (po)
SDS 5324 5/32 ANSI 4 4-1/4 2-1/4
SDS 5326 5/32 ANSI 4 6-1/4 4-1/4
SDS 3164 3/16 ANSI 5 4-1/4 2-1/4
SDS 3166 3/16 ANSI 5 6-1/4 4-1/4
SDS 3168 3/16 ANSI 5 8-1/4 6-1/4
SDS 7324 7/32 ANSI 5.5 4 2
SDS 7326 7/32 ANSI 5.5 6-1/4 4-1/4
SDS 15644 15/64 DIN 6 4 2
SDS 15646 15/64 DIN 6 6 4
SDS 15648 15/64 DIN 6 8 5-3/4
SDS 144 1/4 ANSI 6.5 4-1/4 2-1/4
SDS 146 1/4 ANSI 6.5 6-1/4 4-1/4
SDS 148 1/4 ANSI 6.5 8-1/4 5-3/4
SDS 1411 1/4 ANSI 6.5 11 9
SDS 1420 1/4 ANSI 6.5 20 18
SDS 5166 5/16 ANSI 8 6-1/4 4-1/4
SDS 5168 5/16 ANSI 8 8 5-3/4
SDS 386 3/8 ANSI 9.5 6-1/4 4-1/4
SDS 388 3/8 ANSI 9.5 8-1/4 6-1/4
SDS 3812 3/8 ANSI 9.5 12-1/4 10-1/4
SDS 3818 3/8 ANSI 9.5 18 16
SDS 3824 3/8 ANSI 9.5 24 22
SDS 25646 25/64 DIN 10 6 4
SDS 25648 25/64 DIN 10 8 6
SDS 7166 7/16 ANSI 11 6-1/4 4-1/4
SDS 15326 15/32 DIN 12 6 4
SDS 15328 15/32 DIN 12 8 6
SDS 153224 15/32 DIN 12 24 22
SDS 126 1/2 ANSI 13 6-1/4 4-1/4
SDS 128 1/2 ANSI 13 8 6
SDS 1210 1/2 ANSI 13 10-1/4 8-1/4
SDS 1212 1/2 ANSI 13 12-1/4 10-1/4
SDS 1218 1/2 ANSI 13 18 16
SDS 9166 9/16 ANSI 14 6-1/4 4-1/4
SDS 19328 19/32 DIN 15 8 6
SDS 586 5/8 ANSI 16 6-1/4 4-1/4
SDS 588 5/8 ANSI 16 8 6
SDS 5812 5/8 ANSI 16 12 10
SDS 5818 5/8 ANSI 16 18 16
SDS 5824 5/8 ANSI 16 24 22
SDS 456412 45/64 DIN 18 12 10
SDS 348 3/4 ANSI 19.1 8 6
SDS 3412 3/4 ANSI 19.1 12 10
SDS 3418 3/4 ANSI 19.1 18 16
SDS 25328 25/32 DIN 20 8 6
SDS 7812 7/8 ANSI 22 12-1/4 10-1/4
SDS 616412 61/64 DIN 24 12 10
SDS 112 1 ANSI 25.4 12 10
SDS 118 1 ANSI 25.4 18 16

 

Remarque :
Les dimensions (mm) en rouge sont les dimensions métriques exactes
selon la norme d.i.n. Les autres dimensions métriques indiquées sont des
conversions métriques.

Il n’y a pas encore d’avis.