Fixations à tête de 8 mm : Chargeur de 10 chevilles
À super pointe pour magasin à 10 chevilles des outils PA
Chargeur de 10 chevilles
Nº de pièce | Longueur de queue |
Qté par paquet |
Qté par caisse |
Poids de la caisse |
Taille de la caisse |
UD 16KS | 5/8 | 100 | 1,000 | 6 lbs | 3-1/2″ x 12″ x 7-1/2″ |
UD 19S | 3/4 | 100 | 1,000 | 6 lbs | 3-1/2″ x 12″ x 7-1/2″ |
UD 22S | 7/8 | 100 | 1,000 | 7 lbs | 3-1/2″ x 12″ x 7-1/2″ |
UD 27S | 1-1/8 | 100 | 1,000 | 8 lbs | 3-1/2″ x 12″ x 7-1/2″ |
UD 32S | 1-1/4 | 100 | 1,000 | 9 lbs | 3-1/2″ x 12″ x 7-1/2″ |
UD 37S | 1-1/2 | 100 | 1,000 | 10 lbs | 3-1/2″ x 12″ x 7-1/2″ |
UD 47S | 1-7/8 | 100 | 1,000 | 12 lbs | 3-1/2″ x 12″ x 7-1/2″ |
UD 57S | 2-1/4 | 100 | 1,000 | 13 lbs | 4-3/4″ x 15-3/4″ x 7″ |
UD 62S | 2-1/2 | 100 | 1,000 | 15 lbs | 4-3/4″ x 15-3/4″ x 7″ |
UD 72S | 2-7/8 | 100 | 1,000 | 17 lbs | 4-3/4″ x 15-3/4″ x 7″ |
Il n’y a pas encore d’avis.