Brosse de nettoyage de trou
TROUSSE DE BROSSE DE NETTOYAGE DE TROU
Nº de pièce | Dia de trou (po) | Utilisé pour tige filetée (po) |
Utilisé pour barres d’armature |
SBR 12 | 1/2 | 3/8 | – |
SBR 916 | 9/16 | 1/2 | 10M |
SBR 34 | 3/4 | 5/8 | 15M |
SBR 78 | 7/8 | 3/4 | – |
SBR 1 | 1 | 7/8 | 20M |
SBR 118 | 1-1/8 | 1 | – |
SBR 114 | 1-1/4 | – | 25M |
SBR 138 | 1-3/8 | 1-1/4 | – |
SBR 112 | 1-1/2 | – | 30M |
SBR 134 | 1-3/4 | 1-1/2 | 35M |
SBR HND | Manche de la brosse 12 po | – | – |
SBR EXT | Extension flexible 12 po | – | – |
Il n’y a pas encore d’avis.