U-DRILLS® à tête hexagonale avec embase – Point defraisé – En vrac
Zinguée avec rondelle EPDM jointe
Également disponibles en emballage RUSPROMD
CARTON VRAC
Nº de pièce | Dimension | Pointe | Capacité de perçage |
Qté par caisse |
Poids de la caisse |
Taille de la caisse | |
THW 1034BN | 10-16 x 3/4 po | 3 | .175/7 ga | 3,000 | 26 lbs | 7-3/4 po x 9-3/4 po x 9-3/4 po | |
THW 1234BN | 12-14 x 3/4 po | 3 | .210/5 ga | 3,000 | 32 lbs | 7-3/4 po x 9-3/4 po x 9-3/4 po | |
THW 121BN | 12-14 x 1 po | 3 | .210/5 ga | 3,000 | 37 lbs | 7-3/4 po x 9-3/4 po x 9-3/4 po | |
THW 12114BN | 12-14 x 1-1/4 po | 3 | .210/5 ga | 2,000 | 28 lbs | 7-3/4 po x 9-3/4 po x 9-3/4 po | |
THW 12112BN | 12-14 x 1-1/2 po | 3 | .210/5 ga | 2,000 | 31 lbs | 7-3/4 po x 9-3/4 po x 9-3/4 po | |
THW 122BN | 12-14 x 2 po | 3 | .210/5 ga | 2,000 | 36 lbs | 7-3/4 po x 9-3/4 po x 9-3/4 po | |
THW 1434BN | 1/4-14 x 3/4 po | 3 | .220/4 ga | 3,000 | 46 lbs | 7-3/4 po x 9-3/4 po x 9-3/4 po | |
THW 141BN | 1/4-14 x 1 po | 3 | .220/4 ga | 2,000 | 45 lbs | 7-3/4 po x 9-3/4 po x 9-3/4 po | |
THW 14114BN | 1/4-14 x 1-1/4 po | 3 | .220/4 ga | 2,000 | 40 lbs | 7-3/4 po x 9-3/4 po x 9-3/4 po | |
THW 14112BN | 1/4-14 x 1-1/2 po | 3 | .220/4 ga | 1,000 | 23 lbs | 7-3/4 po x 9-3/4 po x 9-3/4 po | |
THW 142BN | 1/4-14 x 2 po | 3 | .220/4 ga | 1,000 | 28 lbs | 7-3/4 po x 9-3/4 po x 9-3/4 po | |
THW 143BN | 1/4-14 x 3 po | 3 | .220/4 ga | 1,000 | 37 lbs | 7-3/4 po x 9-3/4 po x 9-3/4 po | |
THW 144BN | 1/4-14 x 4 po | 3 | .220/4 ga | 500 | 23 lbs | 7-3/4 po x 9-3/4 po x 9-3/4 po |
Remarque : Assemblage offert pour la plupart des vis, de plage de diamètres de N° 8 à 14 et de longueurs de 3/4 po à 2-7/8 po (19,1 mm à 7,3 cm).
Il n’y a pas encore d’avis.